| 1) | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xx | xx | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | xx | 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xx | 5) | xx | xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | xx | xx | 7) | xx | xx | 8) | 9) | xx | xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) | xx | 11) | xx | xx | xx | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xx | xx | xx | xx | xx | 12) | 13) | xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14) | xx | 15) | xx | xx | xx | xx | 16) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17) | xx | xx | 18) | 19) | xx | xx | xx | 20) | 21) | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22) | xx | xx | 23) | 24) | xx | xx | xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | 25) | xx | 26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27) | xx | 28) | xx | xx | xx | xx | 29) | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||
| к2 | xx | 30) | 31) | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xx | xx | xx | xx | 32) | xx | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33) | xx | xx | 34) | 35) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| xx | xx | xx | xx | 36) | xx | xx | xx | xx | xx | 37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xx | xx | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38) |